| 1. คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ |
| การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 500,000 |
| การรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทย | 500,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| การรักษาพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับตามกฎหมายประเทศ | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| การชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 20 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งหนึ่ง) | วันละ 3,000 | วันละ 3,000 | วันละ 2,000 | วันละ 1,000 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | - |
| 2. คุ้มครองทรัพย์สิน |
| การสูญเสีย หรือ ความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน | 200,000 | 100,000 | - | - | - |
| การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (ครบ 8 ชั่วโมงจ่าย 20%, 16 ชม. จ่ายอีก 30%, 24 ชม. จ่ายอีก 50%) | สูงสุด 30,000 | สูงสุด 25,000 | สูงสุด 15,000 | - | - |
| การชดเชยการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ / หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง สูงสุดไม่เกิน (จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด) | 50,000 (5,000) | 40,000 (5,000) | 30,000 (5,000) | 50,000 (2,500) | - |
| ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ | 30,000 | 20,000 | 10,000 | - | - |
| ความรับผิดต่อบัตรเครดิต | 10,000 | 10,000 | - | - | - |
| การชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว (ความรับผิดส่วนแรก 1,000 บาท) | 10,000 | - | - | - | - |
| การสูญหายของอุปกรณ์กอล์ฟ และโฮล-อิน-วัน | 20,000 | - | - | - | - |
| 3. คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง |
| การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 |
| การชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม. เต็ม) สูงสุดไม่เกิน | 35,000 | 25,000 | 25,000 | - | - |
| การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป) | 10,000 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 |
| ผลประโยชน์การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาท / ทุก 24 ชม. เต็ม) สูงสุดไม่เกินวงเงินที่กำหนด | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 |
| การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ | คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 7 วัน |